Немного о рессорах производимых концерном АЛ-КО
Фирменные рессоры AL-KO разработаны с учетом весовой категории прицепа, благодаря чему их использование делает движение значительно более плавным и равномерным. Кроме того, научно обосновано, что использование рессор AL-KO уменьшает вероятность бокового заноса прицепа и опрокидывания автопоезда, с учетом исправных амортизаторов.
Привожу технические данные по самим рессорам AL-KO (
описание соответствует для 4-х листовой рессоры):
1 | Материал – высокопрочная пружинная сталь марки 60Si 2Mn |
2 | Рессора проходит испытание на «усталость», путём проверки на специальном оборудовании в продолжении 130.000 циклов. Для этого первоначально рессору нагружают до осадки 25 мм в месте приложения силы, затем циклически до 50 мм в продолжение 130.000 циклов. Также, трижды рессору нагружают до горизонтального положения. |
3 | Запас грузоподъёмности свыше 40%, то есть ось 4-х листовой рессорой AL-KO на 450 кг выдерживает перегруз 1200 кг. Проверено при прохождении дорожных испытаний на полигоне Iveco в Германии. |
4 | Высокая степень затухания колебаний. Невозможность деформации при перегрузе за счет применения свободного «плавающего» конца. |
5 | Возможность применения без амортизаторов что существенно удешевляет производство прицепов. Такой принцип применяется во всех странах с развитым рессорным рынком. |
6 | Простота замены изношенной рессоры на новую. |
Если возникают вопросы, спрашивайте